TIÊU CHÍ SO SÁNH
Bảng so sánh chương trình định cư
| Tiêu chí so sánh | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tên đầy đủ | ||||
| Mục đích chương trình | ||||
| Loại hình đầu tư | ||||
| Mức đầu tư thấp nhất | ||||
| Thời gian đạt mục tiêu | ||||
| Thời gian tối thiểu duy trì khoản đầu tư | ||||
| Thời gian cư trú tối thiểu | ||||
| Thành viên kèm hồ sơ | ||||
| Số lần cần sang quốc gia để hoàn tất hồ sơ | ||||
| Quyền lợi nổi bật | ||||
| Quyền làm việc | ||||
| Giáo dục | ||||
| Y tế | ||||
| Trình độ / Kinh nghiệm quản lý | ||||
| Yêu cầu doanh nghiệp ở VN | ||||
| Visa được cấp | ||||
| Thời hạn Visa được cấp đầu tiên | ||||
| Điều kiện xin lên quốc tịch | ||||
| Cho phép đa quốc tịch |